Freienbrink
Alle Wertstoffhöfe sind am 4. April, 2. Mai sowie am 24. und 31. Dezember 2026 geschlossen.
| 01.11.- 28.02. | 01.03.- 31.10. | ||
| Montag | 09 – 16 Uhr | 09 – 16 Uhr | |
| Dienstag | 09 – 16 Uhr | 09 – 17 Uhr | |
| Mittwoch | 09 – 16 Uhr | 09 – 16 Uhr | |
| Donnerstag | 09 – 16 Uhr | 09 – 17 Uhr | |
| Freitag | 09 – 16 Uhr | 09 – 17 Uhr | |
| Sonnabend | 09 – 12 Uhr | 09 – 12 Uhr | |
Bitte beachten Sie die Sonderöffnungszeiten der stationären Schadstoffannahme auf dem Wertstoffhof Freienbrink:
Donnerstag 09 – 12 Uhr
Sonnabend 09 – 12 Uhr (jeden 1. und 3. Sonnabend im Monat)
Hinweis für Gewerbetreibende:
Größere Mengen an schadstoffhaltigen Abfällen von Gewerbetreibenden sind bitte vorab per E-Mail (post@kwu-entsorgung.de) oder telefonisch (03361 / 7743-65) anzumelden. Derartige Anlieferungen sind nur mit Terminvergabe möglich.
| bis 0,25 m³ | 6,00 EUR |
| bis 0,50 m³ | 12,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 18,00 EUR |
| bis 1,00 m³ | 24,00 EUR |
| je 1.000 kg | 169,79 EUR |
| ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
| bis 0,25 m³ | 7,50 EUR |
| bis 0,50 m³ | 15,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 22,50 EUR |
| bis 1,00 m³ | 30,00 EUR |
| je 1.000 kg | 218,35 EUR |
| bis 0,25 m³ | 4,00 EUR |
| bis 0,50 m³ | 8,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 12,00 EUR |
| bis 1,00 m³ | 16,00 EUR |
| pro 1.000 kg | 88,51 EUR |
| bis 0,25 m³ | 12,00 EUR |
| bis 0,50 m³ | 24,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 36,00 EUR |
| bis 1,00 m³ | 48,00 EUR |
| je 1.000 kg | 223,50 EUR |
| bis 0,25 m³ | 9,50 EUR |
| bis 0,50 m³ | 19,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 28,50 EUR |
| bis 1,00 m³ | 38,00 EUR |
| je 1.000 kg | 471,08 EUR |
| bis 0,25 m³ | 23,50 EUR |
| bis 0,50 m³ | 47,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 70,50 EUR |
| bis 1,00 m³ | 94,00 EUR |
| je 1.000 kg | 4000,00 EUR |
| bis 0,25 m³ | 7,50 EUR |
| bis 0,50 m³ | 15,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 22,50 EUR |
| bis 1,00 m³ | 30,00 EUR |
| je 1.000 kg | 95,00 EUR |
| bis 0,25 m³ | 16,00 EUR |
| bis 0,50 m³ | 32,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 48,00 EUR |
| bis 1,00 m³ | 64,00 EUR |
| je 1.000 kg | 65,00 EUR |
| bis 0,25 m³ | 17,50 EUR |
| bis 0,50 m³ | 35,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 52,50 EUR |
| bis 1,00 m³ | 70,00 EUR |
| je 1.000 kg | 78,00 EUR |
| ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
| ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
Achtung: Mehr als 20 Stück müssen vorher angemeldet werden.
| ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
| für PKW – pro Stück/ohne Felge | 2,00 EUR |
| für PKW – pro Stück/mit Felge | 4,00 EUR |
| für LKW – pro Stück/ohne Felge | 13,00 EUR |
| für LKW – pro Stück/mit Felge | 21,00 EUR |
| je angefangener 0,25 m³ | 2,50 EUR |
| Beispielpreis für 1,00 m³ | 10,00 EUR |
| je 1.000 kg | 61,51 EUR |
| je angefangener 0,25 m³ | 83,00 EUR |
| Beispielpreis für 1,00 m³ | 332,00 EUR |
| je 1.000 kg | 696,83 EUR |
| je angefangener 0,25 m³ | 29,50 EUR |
| Beispielpreis für 1,00 m³ | 118,00 EUR |
| je 1.000 kg | 185,00 EUR |
| je Vorgang | 14,10 EUR |
| 90-l-Abfallsack – pro Stück | 3,00 EUR |
| Gelber Sack | 0,00 EUR |
| Big-Bag für Asbest – pro Stück 90 x 90 x 110 cm | 10,00 EUR |
| Platten-Bag für Asbest – pro Stück 260 x 125 x 30 cm | 12,00 EUR |
| Verpacken von Nachtspeicheröfen (nur durch das Personal mit der Technik des KWU-Entsorgung: | 7,00 EUR /Verpackungseinheit (zuzüglich Kosten für Verpackungsmaterial, siehe BigBag) |
die Möglichkeit der kostenlosen Abgabe von:
- Papier, Pappen und Kartonagen
- Leichtverpackungen
- Altkleider
- CDs
- Tonerkartuschen
- PU-Schaumdosen
Unterschiedliche Abfallarten sind getrennt zu halten.
Gebührenpflichtig ist der Anlieferer. Die Gebühren sind bei
Anlieferung des Abfalls sofort und in bar zu entrichten.

Heidestraße 4
15537 Grünheide (Mark)
GT Freienbrink
Zahlungsmöglichkeit: nur Kartenzahlung