| bis 0,25 m³ | 6,00 EUR |
| bis 0,50 m³ | 12,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 18,00 EUR |
| bis 1,00 m³ | 24,00 EUR |
| pro 1.000 kg | 170,62 EUR |
| ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
| bis 0,25 m³ | 8,00 EUR |
| bis 0,50 m³ | 16,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 24,00 EUR |
| bis 1,00 m³ | 32,00 EUR |
| pro 1.000 kg | 216,68 EUR |
| bis 0,25 m³ | 4,00 EUR |
| bis 0,50 m³ | 8,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 12,00 EUR |
| bis 1,00 m³ | 16,00 EUR |
| größere Mengen nur auf den Wertstoffhöfen „Alte Ziegelei“ Alt Golm und Freienbrink | |
| pro 1.000 kg | 83,84 EUR |
| bis 0,25 m³ | 12,00 EUR |
| bis 0,50 m³ | 24,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 36,00 EUR |
| bis 1,00 m³ | 48,00 EUR |
| pro 1.000 kg | 216,83 EUR |
| bis 0,25 m³ | 8,50 EUR |
| bis 0,50 m³ | 17,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 25,50 EUR |
| bis 1,00 m³ | 34,00 EUR |
| pro 1.000 kg | 312,99 EUR |
| bis 0,25 m³ | 22,50 EUR |
| bis 0,50 m³ | 45,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 67,50 EUR |
| bis 1,00 m³ | 90,00 EUR |
| pro 1.000 kg | 3900,00 EUR |
| bis 0,25 m³ | 9,00 EUR |
| bis 0,50 m³ | 18,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 27,00 EUR |
| bis 1,00 m³ | 36,00 EUR |
| pro 1.000 kg | 92,00 EUR |
| bis 0,25 m³ | 15,50 EUR |
| bis 0,50 m³ | 31,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 46,50 EUR |
| bis 1,00 m³ | 62,00 EUR |
| pro 1.000 kg | 65,00 EUR |
| bis 0,25 m³ | 17,50 EUR |
| bis 0,50 m³ | 35,00 EUR |
| bis 0,75 m³ | 52,50 EUR |
| bis 1,00 m³ | 70,00 EUR |
| pro 1.000 kg | 78,00 EUR |
| ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
| ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
Achtung: Mehr als 20 Stück müssen vorher angemeldet werden.
| ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
| für PKW ohne Felge – pro Stück | 2,00 EUR |
| für PKW mit Felge – pro Stück | 4,00 EUR |
| für LKW ohne Felge – pro Stück | 13,00 EUR |
| für LKW mit Felge- pro Stück | 21,00 EUR |
| je angefangener 0,25 m³ | 2,00 EUR |
| Beispielpreis für 1,00 m³ | 8,00 EUR |
| je 1.000 kg | 42,50 EUR |
| je angefangener 0,25 m³ | 82,50 EUR |
| Beispielpreis für 1,00 m³ | 330,00 EUR |
| je 1.000 kg | 671,83 EUR |
| je angefangener 0,25 m³ | 27,50 EUR |
| Beispielpreis für 1,00 m³ | 110,00 EUR |
| je 1.000 kg | 180,00 EUR |
| je Vorgang | 13,60 EUR |
| 90-l-Abfallsack – pro Stück | 3,00 EUR |
| Gelber Sack | 0,00 EUR |
| Big-Bag für Asbest – pro Stück 90 x 90 x 110 cm | 10,00 EUR |
| Platten-Bag für Asbest – pro Stück 260 x 125 x 30 cm | 12,00 EUR |
| Verpacken von Nachtspeicheröfen (nur auf dem Wertstoffhof „Alte Ziegelei“ durch das Personal mit der Technik des KWU-Entsorgung: | 7,00 EUR /Verpackungseinheit (zuzüglich Kosten für Verpackungsmaterial, siehe BigBag) |
die Möglichkeit der kostenlosen Abgabe von:
- Papier, Pappen und Kartonagen
- Leichtverpackungen
- Altkleider
- CDs
- Tonerkartuschen
- PU-Schaumdosen
Unterschiedliche Abfallarten sind getrennt zu halten.
Gebührenpflichtig ist der Anlieferer. Die Gebühren sind bei
Anlieferung des Abfalls sofort und in bar zu entrichten.
Gebührensätze für die Annahme von Abfällen an den Entsorgungsanlagen des KWU-Entsorgung gemäß §§ 29, 29a AES (außer Abfälle, die an den stationären Schadstoffannahmen der Wertstoffhöfe „Alte Ziegelei“ und Freienbrink angenommen werden):
| AVV | Bezeichnung/Herkunft | €/t | €/je angefangene 0,25 m³ |
| 1009 | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl | ||
| 10 09 03 | Ofenschlacke | 13,00 | 6,00 |
| 1701 | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik | ||
| 170107-01 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106* fallen Kantenlänge ≤ 30 cm | 65,00 | 15,50 |
| 170107-02 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106* fallen Kantenlänge > 30 cm | 78,00 | 17,50 |
| 17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | 184,00 | 38,00 |
| 1702 | Holz, Glas und Kunststoff | ||
| 170202 | Glas | 15,00 | 5,00 |
| 170203 | Kunststoff | 163,00 | 23,50 |
| 1703 | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte | ||
| 170302 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301* fallen oder Teerabfällen nach § 25 AES gleichgestellt sind | 337,56 | 41,50 |
| 170301* 170303* | Kohlenteerhaltige Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte sowie teerhaltigen Abfällen gemäß § 25 AES gleichgestellte Abfälle | 671,83 | 82,50 |
| 1705 | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut | ||
| 170503* | Boden- und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | 182,00 | 25,00 |
| 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503* fallen | 78,00 | 17,50 |
| 1706 | Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe | ||
| 170603* | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält oder gemäß § 23 Absatz 1 AES als gefährlich gilt | 312,99 | 8,50 |
| 170604-01 | Styropor verunreinigt, Styrodur | 3900,00 | 22,50 |
| 170604-02 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 170601* und 170603* fällt, nur dann, wenn es nach § 23 Absatz 1 AES als ungefährlich gilt | 312,99 | 8,50 |
| 170605* | asbesthaltige Baustoffe | 180,00 | 27,50 |
| 1708 | Baustoffe auf Gipsbasis | ||
| 170801* | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 92,00 | 9,00 |
| 170802 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 170801* fallen | 92,00 | 9,00 |
| 1709 | Sonstige Bau-und Abbruchabfälle | ||
| 170904 | gemischte Bau-und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901*, 170902* und 170903* fallen | 216,83 | 12,00 |
| 1912 | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a.n.g. | ||
| 191209 | Mineralien (z. B. Sand, Steine) | 13,00 | 6,00 |
| 20 | Siedlungsabfälle einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen | ||
| 200137* | Altholz | 42,50 | 2,00 |
| 200139 | Kunststoffe (außer CDs) | 163,00 | 23,50 |
| 200201 | Grünabfälle, die biologisch abbaubar sind | 83,84 | 4,00 |
| 200301 | gemischte Siedlungsabfälle | 170,62 | 6,00 |
| 200302 | Marktabfälle | 170,62 | 6,00 |
| 200307 | Sperrmüll aus anderen Herkunftsbereichen als Haushalten | 216,68 | 8,00 |
Gebührensätze für die Annahme von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten an der stationären Schadstoffannahme des Wertstoffhofes „Alte Ziegelei“:
| AVV | Abfallbezeichnung | €/kg |
| 060404* | quecksilberhaltige Abfälle | 8,98 |
| 130205* | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe-und Schmieröle auf Mineralölbasis | 5,39 |
| 150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (Kunststoffbehälter) | 4,94 |
| 150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (Eisenmetallbehälter) | 5,16 |
| 150202* | Aufsaug-und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher und Schutzbekleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 1,84 |
| 160504* | gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) | 4,07 |
| 160505 | Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 160504 fallen –ABC/BC-Pulverlöscher | 2,19 |
| 160506* | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien | 11,08 |
| 160507* | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 2,87 |
| 160508* | gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 5,39 |
| 200113* | Lösemittel | 0,84 |
| 200114* | Säuren | 2,67 |
| 200115* | Laugen | 5,39 |
| 200117* | Fotochemikalien | 5,39 |
| 200119* | Pestizide | 2,46 |
| 200121* | Leuchtstoffröhren/Energiesparlampen | 0,26 |
| 200121* | Andere quecksilberhaltige Abfälle | 12,59 |
| 200126* | Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 200125 fallen (Speiseöle und Fette) | 5,39 |
| 200127* | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | 0,80 |
| 200128 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 200127 fallen | 2,84 |
| 200129* | Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 5,39 |
| 200130 | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 200129 fallen | 2,67 |
| 200133* | Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten, soweit es sich nicht um Geräte-Altbatterien im Sinne des § 13 Absatz 1 Satz 1 des Batteriegesetzes handelt | 0,50 |
| 200134* | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33* fallen, soweit es sich nicht um Geräte-Altbatterien im Sinne des § 13 Absatz 1 Satz 1 des Batteriegesetzes handelt | 0,50 |