
"Alte Ziegelei" (bei Alt Golm)
Montag bis Freitag | 07 – 17 Uhr | ||
Sonnabend | 08 – 12 Uhr | ||
Bitte beachten Sie die Sonderöffnungszeiten der stationären Schadstoffannahme auf dem Wertstoffhof „Alte Ziegelei“: | |||
Mittwoch Sonnabend | 09 – 12 Uhr Hinweis für Gewerbetreibende: |
bis 0,25 m³ | 6,00 EUR |
bis 0,50 m³ | 12,00 EUR |
bis 0,75 m³ | 18,00 EUR |
bis 1,00 m³ | 24,00 EUR |
je 1.000 kg | 170,62 EUR |
ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
bis 0,25 m³ | 8,00 EUR |
bis 0,50 m³ | 16,00 EUR |
bis 0,75 m³ | 24,00 EUR |
bis 1,00 m³ | 32,00 EUR |
je 1.000 kg | 216,68 EUR |
bis 0,25 m³ | 4,00 EUR |
bis 0,50 m³ | 8,00 EUR |
bis 0,75 m³ | 12,00 EUR |
bis 1,00 m³ | 16,00 EUR |
pro 1.000 kg | 83,84 EUR |
bis 0,25 m³ | 12,00 EUR |
bis 0,50 m³ | 24,00 EUR |
bis 0,75 m³ | 36,00 EUR |
bis 1,00 m³ | 48,00 EUR |
je 1.000 kg | 216,83 EUR |
bis 0,25 m³ | 8,50 EUR |
bis 0,50 m³ | 17,00 EUR |
bis 0,75 m³ | 25,50 EUR |
bis 1,00 m³ | 34,00 EUR |
je 1.000 kg | 312,99 EUR |
bis 0,25 m³ | 22,50 EUR |
bis 0,50 m³ | 45,00 EUR |
bis 0,75 m³ | 67,50 EUR |
bis 1,00 m³ | 90,00 EUR |
je 1.000 kg | 3900,00 EUR |
bis 0,25 m³ | 9,00 EUR |
bis 0,50 m³ | 18,00 EUR |
bis 0,75 m³ | 27,00 EUR |
bis 1,00 m³ | 36,00 EUR |
je 1.000 kg | 92,00 EUR |
bis 0,25 m³ | 15,50 EUR |
bis 0,50 m³ | 31,00 EUR |
bis 0,75 m³ | 46,50 EUR |
bis 1,00 m³ | 62,00 EUR |
je 1.000 kg | 65,00 EUR |
bis 0,25 m³ | 17,50 EUR |
bis 0,50 m³ | 35,00 EUR |
bis 0,75 m³ | 52,50 EUR |
bis 1,00 m³ | 70,00 EUR |
je 1.000 kg | 78,00 EUR |
ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
Achtung: Mehr als 20 Stück müssen vorher angemeldet werden.
ohne zusätzliche Gebühr | 0,00 EUR |
für PKW – pro Stück/ohne Felge | 2,00 EUR |
für PKW – pro Stück/mit Felge | 4,00 EUR |
für LKW – pro Stück/ohne Felge | 13,00 EUR |
für LKW – pro Stück/mit Felge | 21,00 EUR |
je angefangener 0,25 m³ | 2,00 EUR |
Beispielpreis für 1,00 m³ | 8,00 EUR |
je 1.000 kg | 42,50 EUR |
je angefangener 0,25 m³ | 82,50 EUR |
Beispielpreis für 1,00 m³ | 330,00 EUR |
je 1.000 kg | 671,83 EUR |
je angefangener 0,25 m³ | 27,50 EUR |
Beispielpreis für 1,00 m³ | 110,00 EUR |
je 1.000 kg | 180,00 EUR |
je Vorgang | 13,60 EUR |
90-l-Abfallsack – pro Stück | 3,00 EUR |
Gelber Sack | 0,00 EUR |
Big-Bag für Asbest – pro Stück 90 x 90 x 110 cm | 10,00 EUR |
Platten-Bag für Asbest – pro Stück 260 x 125 x 30 cm | 12,00 EUR |
Verpacken von Nachtspeicheröfen (nur durch das Personal mit der Technik des KWU-Entsorgung: | 7,00 EUR /Verpackungseinheit (zuzüglich Kosten für Verpackungsmaterial, siehe BigBag) |
die Möglichkeit der kostenlosen Abgabe von:
- Papier, Pappen und Kartonagen
- Leichtverpackungen
- Altkleider
- CDs
- Tonerkartuschen
- PU-Schaumdosen
Unterschiedliche Abfallarten sind getrennt zu halten.
Gebührenpflichtig ist der Anlieferer. Die Gebühren sind bei
Anlieferung des Abfalls sofort zu entrichten. Zahlungsmöglichkeit: Barzahlung möglich, bevorzugt Kartenzahlung.